# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lillestrøm | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 |
2 | Egersund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 |
3 | Kongsvinger | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 |
4 | Start | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
5 | Odd | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
6 | Hødd | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | Aalesund | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 |
8 | Sogndal | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
9 | Ranheim TF | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
10 | Moss | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
11 | Raufoss | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
12 | Stabæk | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
13 | Åsane | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
14 | Lyn | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | -3 | 3 |
15 | Mjøndalen | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
16 | Skeid | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.