# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Zadar | 32 | 29 | 0 | 3 | 2590 | 2097 | 493 | 90 |
2 | KK Split | 32 | 25 | 0 | 7 | 2784 | 2373 | 411 | 82 |
3 | KK Cedevita Junior | 32 | 21 | 0 | 11 | 2756 | 2499 | 257 | 74 |
4 | KK Cibona | 32 | 18 | 0 | 14 | 2761 | 2560 | 201 | 68 |
5 | KK Kvarner 2010 | 32 | 17 | 0 | 15 | 2613 | 2616 | -3 | 66 |
6 | BC Dinamo Zagreb | 32 | 15 | 0 | 17 | 2706 | 2691 | 15 | 62 |
7 | KK Zabok | 32 | 15 | 0 | 17 | 2617 | 2744 | -127 | 62 |
8 | KK Alkar | 32 | 14 | 0 | 18 | 2274 | 2431 | -157 | 60 |
9 | GKK Šibenka | 32 | 11 | 0 | 21 | 2390 | 2611 | -221 | 54 |
10 | KK Furnir Dubrava | 32 | 11 | 0 | 21 | 2543 | 2767 | -224 | 54 |
11 | Dubrovnik | 32 | 9 | 0 | 23 | 2504 | 2651 | -147 | 50 |
12 | KK Vrijednosnice Osijek | 32 | 7 | 0 | 25 | 2353 | 2851 | -498 | 46 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.